| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Tee | Ladies | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 334 | 124 | 270 | 374 | 255 | 100 | 110 | 398 | 220 | 389 | 310 | 80 | 317 | 345 | 265 | 119 | 244 | 298 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Tee | Men | 125 | 70.8 | |||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 408 | 170 | 395 | 515 | 374 | 190 | 146 | 520 | 357 | 509 | 426 | 114 | 421 | 448 | 368 | 196 | 350 | 396 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | 5 | 11 | 1 | 9 | 7 | 15 | 17 | 3 | 13 | 14 | 4 | 18 | 2 | 16 | 10 | 12 | 8 | 6 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue/White Tee | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 408 | 145 | 368 | 482 | 374 | 190 | 146 | 507 | 357 | 481 | 399 | 114 | 403 | 448 | 368 | 177 | 350 | 383 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Tee | Ladies | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 373 | 124 | 340 | 406 | 336 | 125 | 110 | 476 | 293 | 449 | 377 | 80 | 378 | 421 | 327 | 154 | 293 | 370 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red/Black Tee | Ladies | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 334 | 124 | 340 | 406 | 336 | 125 | 110 | 398 | 293 | 449 | 310 | 80 | 317 | 421 | 327 | 119 | 293 | 298 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Tee | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 393 | 145 | 368 | 482 | 355 | 150 | 128 | 507 | 320 | 448 | 399 | 97 | 403 | 436 | 344 | 177 | 328 | 383 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White/Red Tee | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 373 | 145 | 340 | 406 | 355 | 150 | 128 | 476 | 320 | 449 | 377 | 97 | 378 | 436 | 344 | 154 | 328 | 370 |
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
