| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Black | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 120 | 132 | 308 | 129 | 135 | 257 | 103 | 320 | 449 | 120 | 132 | 308 | 129 | 135 | 257 | 103 | 320 | 449 |
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Blue | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 120 | 132 | 308 | 129 | 135 | 257 | 103 | 290 | 385 | 120 | 132 | 308 | 129 | 135 | 257 | 103 | 290 | 385 |
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Red | Ladies | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 50 | 60 | 155 | 55 | 60 | 165 | 50 | 150 | 250 | |||||||||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA White | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 98 | 102 | 230 | 97 | 100 | 230 | 82 | 230 | 325 | 98 | 102 | 230 | 97 | 100 | 230 | 82 | 230 | 325 |
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 98 | 102 | 302 | 97 | 124 | 246 | 82 | 334 | 430 | |||||||||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 120 | 132 | 308 | 129 | 135 | 257 | 103 | 350 | 449 | |||||||||
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Handicap | ||||||||||||||||||
