| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 333 | 372 | 534 | 344 | 173 | 384 | 379 | 162 | 321 | 281 | 164 | 501 | 365 | 298 | 339 | 448 | 178 | 289 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 325 | 354 | 524 | 333 | 162 | 362 | 363 | 138 | 313 | 268 | 150 | 493 | 355 | 291 | 334 | 418 | 159 | 285 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Black | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 250 | 275 | 375 | 250 | 118 | 250 | 275 | 129 | 305 | 231 | 138 | 375 | 250 | 251 | 225 | 325 | 110 | 268 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Blue | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 200 | 225 | 300 | 200 | 80 | 225 | 225 | 80 | 225 | 231 | 80 | 300 | 225 | 251 | 225 | 300 | 60 | 200 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Red | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 150 | 150 | 200 | 150 | 80 | 150 | 150 | 80 | 150 | |||||||||
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 316 | 349 | 454 | 322 | 118 | 326 | 335 | 129 | 305 | 231 | 138 | 476 | 303 | 251 | 299 | 397 | 110 | 268 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 320 | 350 | 459 | 328 | 130 | 344 | 345 | 135 | 308 | 238 | 146 | 480 | 307 | 284 | 309 | 403 | 113 | 272 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
