| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Tee | Men | 126 | ||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 398 | 526 | 185 | 511 | 344 | 144 | 331 | 350 | 395 | 365 | 383 | 360 | 178 | 495 | 388 | 161 | 324 | 530 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Blue | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 300 | 375 | 140 | 380 | 320 | 105 | 260 | 305 | 290 | 275 | 270 | 340 | 140 | 335 | 290 | 125 | 280 | 390 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Red | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 160 | 240 | 60 | 250 | 140 | 65 | 150 | 170 | 150 | |||||||||
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA White | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 230 | 320 | 80 | 310 | 230 | 85 | 220 | 225 | 230 | 225 | 220 | 230 | 75 | 310 | 220 | 90 | 225 | 300 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red | Ladies | 125 | ||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 329 | 468 | 150 | 386 | 324 | 115 | 272 | 309 | 327 | 340 | 345 | 342 | 143 | 432 | 330 | 128 | 278 | 392 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Tee | Men | 122 | ||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 356 | 497 | 170 | 503 | 335 | 129 | 322 | 327 | 382 | 357 | 352 | 353 | 166 | 461 | 380 | 142 | 311 | 488 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
