| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 414 | 174 | 538 | 384 | 510 | 154 | 376 | 132 | 510 | 406 | 529 | 201 | 428 | 143 | 400 | 340 | 501 | 370 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 388 | 165 | 523 | 356 | 497 | 145 | 357 | 116 | 470 | 386 | 474 | 184 | 417 | 128 | 387 | 320 | 485 | 351 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Red | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 150 | 80 | 200 | 150 | 200 | 80 | 150 | 98 | 200 | 175 | 225 | 100 | 175 | 122 | 175 | 175 | 225 | 175 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green | Ladies | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 230 | 139 | 370 | 200 | 300 | 124 | 250 | 98 | 300 | 250 | 300 | 167 | 290 | 122 | 250 | 280 | 300 | 270 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | Ladies | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 380 | 139 | 466 | 296 | 473 | 124 | 287 | 98 | 394 | 314 | 414 | 167 | 340 | 122 | 369 | 313 | 472 | 324 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White/Green | Ladies | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 380 | 139 | 370 | 200 | 300 | 124 | 287 | 98 | 300 | 314 | 300 | 167 | 290 | 122 | 250 | 313 | 472 | 270 |
| Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Handicap | ||||||||||||||||||
