Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Ladies | 139 | 74.2 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 456 | 331 | 362 | 134 | 458 | 357 | 335 | 145 | 343 | 343 | 435 | 343 | 144 | 505 | 160 | 336 | 161 | 328 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green | Men | 138 | 73.0 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 528 | 371 | 407 | 163 | 570 | 422 | 373 | 201 | 392 | 410 | 525 | 357 | 179 | 561 | 182 | 412 | 181 | 390 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Ladies | 129 | 69.1 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 456 | 291 | 291 | 95 | 388 | 304 | 273 | 124 | 294 | 295 | 372 | 315 | 102 | 448 | 130 | 294 | 118 | 261 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red/Gold Hybrid | Ladies | 133 | 72.3 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 456 | 331 | 362 | 134 | 458 | 304 | 273 | 145 | 294 | 343 | 435 | 315 | 102 | 448 | 130 | 336 | 118 | 328 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | Men | 134 | 71.2 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 521 | 359 | 386 | 140 | 526 | 406 | 345 | 176 | 378 | 374 | 514 | 343 | 148 | 532 | 172 | 376 | 171 | 376 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Ladies | 136 | 73.6 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 311 | 462 | 340 | 130 | 331 | 333 | 457 | 154 | 327 | 297 | 426 | 319 | 156 | 375 | 442 | 393 | 158 | 284 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green | Men | 140 | 72.7 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 366 | 485 | 426 | 184 | 350 | 397 | 538 | 201 | 390 | 421 | 487 | 340 | 183 | 427 | 518 | 439 | 181 | 353 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Ladies | 134 | 72.3 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 311 | 430 | 340 | 130 | 312 | 333 | 457 | 132 | 327 | 297 | 366 | 298 | 126 | 375 | 442 | 393 | 107 | 284 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver/Red Hybrid | Men | 118 | 69.0 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 290 | 360 | 266 | 130 | 312 | 261 | 358 | 100 | 327 | 239 | 289 | 298 | 126 | 266 | 370 | 393 | 107 | 284 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | Men | 130 | 69.7 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 337 | 462 | 396 | 157 | 331 | 370 | 510 | 154 | 361 | 390 | 426 | 319 | 156 | 399 | 473 | 416 | 158 | 324 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Tee | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 355 | 500 | 180 | 350 | 170 | 410 | 420 | 525 | 210 | 410 | 405 | 425 | 560 | 365 | 555 | 215 | 400 | 185 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJGA Black Tee | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 250 | 430 | 100 | 250 | 125 | 300 | 305 | 410 | 100 | 260 | 300 | 275 | 400 | 310 | 400 | 90 | 310 | 90 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 335 | 480 | 150 | 350 | 155 | 385 | 405 | 515 | 190 | 390 | 405 | 415 | 56 | 365 | 535 | 190 | 345 | 170 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 250 | 445 | 100 | 250 | 125 | 300 | 305 | 460 | 140 | 260 | 300 | 275 | 450 | 310 | 470 | 135 | 310 | 90 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 300 | 460 | 135 | 300 | 140 | 370 | 370 | 49 | 180 | 365 | 370 | 370 | 545 | 350 | 500 | 170 | 325 | 160 |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
Handicap |