| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Tee - M | Men | 137 | 73.6 | |||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 611 | 441 | 188 | 398 | 524 | 389 | 417 | 203 | 412 | 535 | 388 | 406 | 182 | 551 | 417 | 171 | 379 | 388 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 17 | 7 | 11 | 9 | 8 | 14 | 6 | 16 | 4 | 2 | 18 | 12 | 10 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue/White Tee - M | Men | 135 | 72.1 | |||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 574 | 408 | 188 | 398 | 492 | 389 | 371 | 164 | 412 | 535 | 363 | 339 | 182 | 512 | 370 | 171 | 354 | 388 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 17 | 7 | 11 | 9 | 8 | 14 | 6 | 16 | 4 | 2 | 18 | 12 | 10 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Black | Men | 120 | 71.1 | |||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 435 | 329 | 128 | 330 | 457 | 296 | 340 | 119 | 323 | 465 | 305 | 339 | 108 | 466 | 333 | 115 | 339 | 307 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 17 | 7 | 11 | 9 | 8 | 14 | 6 | 16 | 4 | 2 | 18 | 12 | 10 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Blue | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 372 | 261 | 128 | 277 | 381 | 296 | 265 | 119 | 271 | 392 | 287 | 262 | 108 | 378 | 271 | 115 | 288 | 272 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 17 | 7 | 11 | 9 | 8 | 14 | 6 | 16 | 4 | 2 | 18 | 12 | 10 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA Red | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 235 | 141 | 33 | 152 | 255 | 163 | 155 | 49 | 143 | |||||||||
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
| Handicap | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 17 | 7 | 11 | 9 | |||||||||
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJGA White | Men | |||||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 291 | 201 | 73 | 212 | 299 | 223 | 205 | 82 | 217 | 315 | 299 | 201 | 108 | 321 | 222 | 77 | 211 | 208 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 17 | 7 | 11 | 9 | 8 | 14 | 6 | 16 | 4 | 2 | 18 | 12 | 10 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Tee - L | Ladies | 121 | 71.9 | |||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 496 | 358 | 128 | 330 | 457 | 296 | 340 | 119 | 323 | 465 | 305 | 339 | 108 | 466 | 333 | 115 | 339 | 307 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 17 | 7 | 11 | 9 | 8 | 14 | 6 | 16 | 4 | 2 | 18 | 12 | 10 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Tee - M | Men | 118 | 67.1 | |||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 496 | 358 | 128 | 330 | 457 | 296 | 340 | 119 | 323 | 465 | 305 | 339 | 108 | 466 | 333 | 115 | 329 | 307 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 17 | 7 | 11 | 9 | 8 | 14 | 6 | 16 | 4 | 2 | 18 | 12 | 10 |
| Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Tee - M | Men | 130 | 70.6 | |||||||||||||||
| Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Yards | 574 | 408 | 188 | 398 | 492 | 389 | 371 | 164 | 412 | 535 | 363 | 389 | 182 | 512 | 370 | 171 | 354 | 388 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Handicap | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 17 | 7 | 11 | 9 | 8 | 14 | 6 | 16 | 4 | 2 | 18 | 12 | 10 |
