Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Ladies | 139 | 74.2 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 456 | 331 | 362 | 134 | 458 | 357 | 335 | 145 | 343 | 343 | 435 | 343 | 144 | 505 | 160 | 336 | 161 | 328 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green | Men | 138 | 73.0 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 528 | 371 | 407 | 163 | 570 | 422 | 373 | 201 | 392 | 410 | 525 | 357 | 179 | 561 | 182 | 412 | 181 | 390 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Ladies | 129 | 69.1 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 456 | 291 | 291 | 95 | 388 | 304 | 273 | 124 | 294 | 295 | 372 | 315 | 102 | 448 | 130 | 294 | 118 | 261 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red/Gold Hybrid | Ladies | 133 | 72.3 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 456 | 331 | 362 | 134 | 458 | 304 | 273 | 145 | 294 | 343 | 435 | 315 | 102 | 448 | 130 | 336 | 118 | 328 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | Men | 134 | 71.2 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 521 | 359 | 386 | 140 | 526 | 406 | 345 | 176 | 378 | 374 | 514 | 343 | 148 | 532 | 172 | 376 | 171 | 376 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Tee | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 365 | 310 | 450 | 165 | 345 | 310 | 180 | 480 | 380 | 500 | 370 | 170 | 470 | 390 | 165 | 145 | 355 | 395 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Handicap | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Tee | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 295 | 255 | 345 | 145 | 250 | 230 | 110 | 398 | 330 | 372 | 232 | 95 | 397 | 285 | 110 | 100 | 280 | 300 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Handicap | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White Tee | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 320 | 280 | 400 | 160 | 300 | 285 | 150 | 425 | 330 | 450 | 335 | 100 | 415 | 320 | 120 | 110 | 330 | 380 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Handicap | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Ladies | 136 | 73.6 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 311 | 462 | 340 | 130 | 331 | 333 | 457 | 154 | 327 | 297 | 426 | 319 | 156 | 375 | 442 | 393 | 158 | 284 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green | Men | 140 | 72.7 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 366 | 485 | 426 | 184 | 350 | 397 | 538 | 201 | 390 | 421 | 487 | 340 | 183 | 427 | 518 | 439 | 181 | 353 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red | Ladies | 134 | 72.3 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 311 | 430 | 340 | 130 | 312 | 333 | 457 | 132 | 327 | 297 | 366 | 298 | 126 | 375 | 442 | 393 | 107 | 284 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver/Red Hybrid | Men | 118 | 69.0 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 290 | 360 | 266 | 130 | 312 | 261 | 358 | 100 | 327 | 239 | 289 | 298 | 126 | 266 | 370 | 393 | 107 | 284 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | Men | 130 | 69.7 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 337 | 462 | 396 | 157 | 331 | 370 | 510 | 154 | 361 | 390 | 426 | 319 | 156 | 399 | 473 | 416 | 158 | 324 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Handicap |