Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Tee - M | Men | 128 | 72.4 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 402 | 319 | 195 | 402 | 188 | 602 | 404 | 365 | 574 | 362 | 415 | 187 | 362 | 485 | 368 | 546 | 149 | 510 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Handicap | 4 | 14 | 6 | 16 | 18 | 2 | 10 | 8 | 12 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 13 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | Ladies | 125 | 70.3 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 355 | 276 | 146 | 375 | 177 | 518 | 374 | 352 | 523 | 324 | 338 | 143 | 335 | 410 | 345 | 501 | 155 | 463 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Handicap | 4 | 14 | 6 | 16 | 18 | 2 | 10 | 8 | 12 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 13 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJGA Black | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 290 | 243 | 146 | 300 | 143 | 450 | 334 | 316 | 425 | 299 | 280 | 143 | 299 | 280 | 322 | 410 | 107 | 463 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJGA Blue | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 270 | 243 | 146 | 233 | 130 | 388 | 250 | 255 | 390 | 244 | 260 | 143 | 225 | 243 | 267 | 350 | 107 | 345 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJGA Red | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 135 | 144 | 68 | 128 | 79 | 202 | 130 | 111 | 210 | |||||||||
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||||||
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJGA White | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 240 | 225 | 112 | 195 | 120 | 288 | 206 | 236 | 301 | 200 | 218 | 135 | 190 | 188 | 250 | 278 | 98 | 300 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red - L | Ladies | 120 | 71.8 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 331 | 227 | 108 | 310 | 120 | 192 | 302 | 299 | 485 | 275 | 300 | 127 | 282 | 439 | 307 | 422 | 98 | 425 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Handicap | 4 | 14 | 6 | 16 | 18 | 2 | 10 | 8 | 12 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 13 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White - L | Ladies | 129 | 74.0 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 355 | 243 | 146 | 339 | 143 | 518 | 334 | 328 | 523 | 299 | 338 | 143 | 299 | 410 | 322 | 448 | 109 | 463 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Handicap | 4 | 14 | 6 | 16 | 18 | 2 | 10 | 8 | 12 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 13 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White - M | Men | 114 | 67.4 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 355 | 243 | 146 | 339 | 143 | 518 | 334 | 328 | 523 | 299 | 338 | 143 | 299 | 410 | 322 | 448 | 109 | 463 |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
Handicap | 4 | 14 | 6 | 16 | 18 | 2 | 10 | 8 | 12 | 9 | 5 | 7 | 3 | 1 | 15 | 11 | 17 | 13 |