Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black (Sunrise/Legacy) | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 325 | 510 | 406 | 343 | 177 | 418 | 200 | 472 | 348 | 379 | 329 | 333 | 489 | 415 | 377 | 361 | 148 | 378 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Handicap | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue (Sunrise/Legacy) | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 305 | 450 | 335 | 307 | 138 | 344 | 150 | 438 | 285 | 350 | 308 | 283 | 443 | 375 | 340 | 323 | 123 | 321 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Handicap | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold (Sunrise/Legacy | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 315 | 467 | 377 | 334 | 163 | 359 | 180 | 455 | 327 | 364 | 314 | 286 | 458 | 405 | 359 | 351 | 135 | 352 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Handicap | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red (Sunrise/Legacy) | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 300 | 439 | 329 | 262 | 132 | 328 | 128 | 420 | 235 | 334 | 294 | 267 | 432 | 364 | 328 | 273 | 116 | 270 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Handicap | 5 | 6 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Tee | Men | 124 (124 / 124) | 70.9 (35.3 / 35.6) | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 379 | 329 | 333 | 489 | 415 | 377 | 361 | 148 | 378 | 409 | 516 | 400 | 433 | 153 | 389 | 203 | 467 | 353 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Handicap | 6 | 2 | 14 | 18 | 8 | 16 | 10 | 4 | 12 | 3 | 15 | 9 | 1 | 7 | 11 | 5 | 17 | 13 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Tee - Womens | Men | 125 (127 / 122) | 72.9 (36.6 / 36.3) | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 350 | 308 | 283 | 443 | 375 | 340 | 323 | 123 | 321 | 335 | 464 | 342 | 385 | 110 | 315 | 165 | 417 | 285 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Handicap | 4 | 2 | 12 | 6 | 8 | 10 | 18 | 14 | 16 | 3 | 7 | 9 | 1 | 11 | 5 | 17 | 13 | 15 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Tee- Mens | Men | 116 (118 / 113) | 67.5 (33.8 / 33.7) | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 350 | 308 | 283 | 443 | 375 | 340 | 323 | 123 | 321 | 335 | 464 | 342 | 385 | 110 | 315 | 165 | 417 | 285 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Handicap | 6 | 2 | 14 | 18 | 8 | 16 | 10 | 4 | 12 | 3 | 15 | 9 | 1 | 7 | 11 | 5 | 17 | 13 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Tee - Mens | Men | 120 (122 / 117) | 69.3 (34.7 / 34.6) | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 364 | 314 | 306 | 458 | 405 | 359 | 351 | 132 | 352 | 38 | 482 | 348 | 405 | 129 | 326 | 179 | 445 | 326 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Handicap | 6 | 2 | 14 | 18 | 8 | 16 | 10 | 4 | 12 | 3 | 15 | 9 | 1 | 7 | 11 | 5 | 17 | 13 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Tee- Womens | Men | 129 (131 / 127) | 75.1 (37.5 / 37.6) | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 364 | 31 | 306 | 458 | 405 | 359 | 351 | 132 | 352 | 381 | 482 | 348 | 405 | 129 | 326 | 179 | 445 | 326 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Handicap | 4 | 2 | 12 | 6 | 8 | 10 | 18 | 14 | 16 | 3 | 7 | 9 | 1 | 11 | 5 | 17 | 13 | 15 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Tee - Womens | Men | 122 (123 / 120) | 70.7 (35.4 / 35.3) | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 334 | 294 | 267 | 432 | 364 | 328 | 273 | 116 | 270 | 320 | 452 | 335 | 330 | 102 | 302 | 156 | 403 | 274 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Handicap | 4 | 2 | 12 | 6 | 8 | 10 | 18 | 14 | 16 | 3 | 7 | 9 | 1 | 11 | 5 | 17 | 13 | 15 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black Tee | Men | 127 (124 / 130) | 70.8 (35.6 / 35.2) | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 409 | 516 | 400 | 433 | 153 | 389 | 203 | 467 | 353 | 325 | 510 | 406 | 343 | 177 | 418 | 200 | 472 | 348 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Handicap | 2 | 10 | 8 | 4 | 14 | 6 | 16 | 12 | 18 | 11 | 9 | 3 | 5 | 13 | 1 | 15 | 7 | 17 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Tee | Men | 116 (113 / 119) | 66.8 (33.7 / 33.1) | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 355 | 464 | 342 | 385 | 110 | 315 | 165 | 417 | 285 | 305 | 450 | 335 | 307 | 138 | 344 | 150 | 438 | 285 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Handicap | 2 | 10 | 8 | 4 | 14 | 6 | 16 | 12 | 18 | 11 | 9 | 3 | 5 | 13 | 1 | 15 | 7 | 17 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Tee - Womens | Men | 124 (122 / 126) | 72.0 (36.3 / 35.7) | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 335 | 464 | 342 | 385 | 110 | 315 | 165 | 417 | 285 | 305 | 450 | 335 | 307 | 138 | 344 | 150 | 438 | 285 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Tee | Men | 123 (117 / 128) | 68.9 (34.6 / 34.3) | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 381 | 482 | 348 | 405 | 129 | 326 | 179 | 445 | 326 | 315 | 467 | 377 | 334 | 163 | 359 | 180 | 455 | 327 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Handicap | 2 | 10 | 8 | 4 | 14 | 6 | 16 | 12 | 18 | 11 | 9 | 3 | 5 | 13 | 1 | 15 | 7 | 17 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold Tee - Womens | Men | 130 (127 / 133) | 74.9 (37.6 / 37.3) | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 381 | 482 | 348 | 405 | 129 | 326 | 179 | 445 | 326 | 315 | 467 | 377 | 334 | 163 | 359 | 180 | 455 | 327 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Handicap | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | 12 | 18 | 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 11 | 17 | 5 | 13 | 9 | 15 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red Tee - Womens | Men | 118 (120 / 115) | 69.8 (35.3 / 34.5) | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 320 | 452 | 335 | 330 | 102 | 302 | 156 | 403 | 274 | 300 | 439 | 329 | 262 | 132 | 328 | 128 | 420 | 235 |
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Handicap | 2 | 6 | 8 | 10 | 16 | 12 | 18 | 4 | 14 | 7 | 3 | 1 | 11 | 17 | 5 | 13 | 9 | 15 |