Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue - Championship Tee | Men | 71.3 | 132 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 561 | 389 | 216 | 398 | 410 | 141 | 371 | 550 | 430 | 405 | 376 | 492 | 373 | 170 | 412 | 292 | 162 | 498 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Handicap | 9 | 17 | 7 | 11 | 13 | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | 12 | 14 | 4 | 10 | 2 | 8 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJGA Black | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 443 | 315 | 110 | 315 | 337 | 123 | 308 | 440 | 290 | 308 | 308 | 442 | 311 | 127 | 322 | 292 | 139 | 447 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Handicap | 9 | 17 | 5 | 13 | 7 | 15 | 11 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | 12 | 14 | 4 | 10 | 2 | 8 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJGA Blue | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 382 | 260 | 110 | 270 | 280 | 123 | 290 | 371 | 290 | 263 | 274 | 409 | 288 | 127 | 266 | 292 | 112 | 326 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Handicap | 9 | 17 | 5 | 13 | 7 | 15 | 11 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | 12 | 14 | 4 | 10 | 2 | 8 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJGA Red | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 230 | 140 | 39 | 150 | 160 | 43 | 170 | 242 | 143 | |||||||||
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
Handicap | 9 | 17 | 5 | 13 | 7 | 15 | 11 | 3 | 1 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJGA White | Men | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 295 | 200 | 78 | 210 | 220 | 107 | 230 | 315 | 205 | 218 | 227 | 321 | 203 | 78 | 210 | 211 | 103 | 291 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Handicap | 9 | 17 | 5 | 13 | 7 | 15 | 11 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | 12 | 14 | 4 | 10 | 2 | 8 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green - Stewart Tee | Ladies | |||||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 469 | 357 | 167 | 315 | 337 | 123 | 345 | 484 | 356 | 316 | 338 | 442 | 311 | 127 | 357 | 254 | 112 | 447 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Handicap |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red - Forward Tee | Ladies | 65.1 | 109 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 443 | 315 | 167 | 315 | 337 | 107 | 308 | 440 | 356 | 308 | 306 | 409 | 311 | 127 | 322 | 214 | 103 | 426 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Handicap | 9 | 17 | 5 | 13 | 7 | 15 | 11 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | 12 | 14 | 4 | 10 | 2 | 8 |
Tee | Men or Ladies | Slope | Rating | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White - Regular Tee | Men | 68.8 | 119 | |||||||||||||||
Holes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Yards | 519 | 365 | 195 | 369 | 386 | 123 | 345 | 500 | 398 | 371 | 345 | 453 | 330 | 149 | 377 | 254 | 139 | 467 |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Handicap | 9 | 17 | 7 | 11 | 13 | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 16 | 18 | 12 | 14 | 4 | 10 | 2 | 8 |